| MUNICIPALITY/CITY | RAIN INDUCED HAZARD | RAIN INDUCED HAZARD |
|---|---|---|
| MAINLAND | ||
| Alegria | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Mainit | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Malimono | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| San Francisco | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Tubod | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| ISLANDS | ||
| Burgos | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Dapa | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Del Carmen | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| General Luna | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Pilar | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| San Benito | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| San Isidro | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Socorro | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Sta. Monica | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
