| MUNICIPALITY/CITY | RAIN INDUCED HAZARD | RAIN INDUCED HAZARD |
|---|---|---|
| Barobo | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Bayabas | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Bislig | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Cagwait | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Carmen | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Cortes | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Hinatuan | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Lanuza | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Lianga | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Lingig | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Marihatag | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| San Agustin | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Tagbina | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
| Tago | Landslide Susceptibility | Flood Susceptibility |
